
| 型号/马力 | MFS6 |
| 引擎(汽缸数) | 1 |
| 输出功率 | 6HP(4.4kw) |
| 排气量 | 123cc(7.5cu.in) |
| 气缸直径X行程 | 59x45mm(2.32x1.77in.) |
| 启动方式 | 手动 |
| 操作方式 | 后操 |
| 档位 | 前--空--后 |
| 齿轮比 | 2.15:1 |
| 螺旋桨选择范围 | 7“-9” |
| 艉板高度 | 15“,20”,25“ |
| 燃油 | 无铅汽油(87 Octane) |
| 机油 | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) |
| 燃油箱 | 1升一体式或12升外置油箱 |
| 重量 | 25kg |
| 发电机输出 | 可选12V,60W,5A |
| 最大转数(RPM) | 5000-6000 |


