
| 型号/马力 | M18 | 
| 引擎(汽缸数) | 2 | 
| 输出功率 | 18HP(13.2kw) | 
| 排气量 | 294cc(17.9cu.in) | 
| 气缸直径X行程 | 60x52mm(2.36x2.05in.) | 
| 启动方式 | 电动或手动 | 
| 操作方式 | 前操/后操 | 
| 档位 | 前--空--后档 | 
| 齿轮比 | 1.85:1 | 
| 螺旋桨选择范围 | 6“-10” | 
| 艉板高度 | 15“,20”,25“ | 
| 燃油 | 人工(50:1) | 
| 机油 | 东发专用机油TCW-3或推荐的其他 | 
| 燃油箱 | 25升外置油箱 | 
| 重量 | 41kg | 
| 发电机输出 | 可选12V,80W,6.7A | 
| 最大转数(RPM) | 5200-5800 | 



