
| 型号/马力 | MFS15 |
| 引擎(汽缸数) | 2 |
| 输出功率 | 15HP(11kw) |
| 排气量 | 351cc(21.41cu.in) |
| 气缸直径X行程 | 61x60mm(2.4x2.36in.) |
| 启动方式 | 电动或手动 |
| 操作方式 | 前操/后操 |
| 档位 | 前--空--后 |
| 齿轮比 | 2.15:1 |
| 螺旋桨选择范围 | 7“-11.5” |
| 艉板高度 | 15“,20” |
| 燃油 | 无铅汽油(87 Octane) |
| 机油 | SAE 10W-30/40 (SF,SG,SH,SJ) |
| 燃油箱 | 12升外置油箱 |
| 重量 | 52kg |
| 发电机输出 | 可选12V,130W,11A |
| 最大转数(RPM) | 5400-6100 |


